| 商品コード | etc0129 | 
|---|---|
| メーカー | x-rite(エックスライト) | 
| 型 番 | SP60 | 
| 品 名 | 【中古】積分球分光測色計 | 
| 仕 様 | 測定ジオメトリー:d/8°、DRS分光エンジン、アパーチャーサイズ:測定面積8mm、ターゲットウィンドウ13mm、照明光源:ガス充填タングステン・ランプ、イルミナントタイプ:A、C、D50、D55、D65、D75、F2、F7、F11、F12、標準観測者:2°および10°、分光範囲:400~700nm、分光間隔:測定10nm、出力10nm、保存:許容色差付きの1024の基準色、2000サンプル、測定範囲:0~200%反射率、測定時間:約2秒、ランプ寿命:約50万回測定、電源:Ni-Mhバッテリー、ACアダプタ | 
| 付属品 | 取扱説明書3冊(和文2冊、英文1冊)、キャリブレーション基準版、ACアダプタ、ACケーブル、バッテリパック(本体に実装) | 
| 備 考 | バッテリパックは充電出来ますが、寿命保証はありません。 中古品の為、多少のキズ、汚れ、日焼けによる変色がございます。ご了承ください。  | 
| 校 正 | |
| 送料について | 別途お見積もり致します。 | 
| 価格(税込) | 商談中 |